<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnolo &#187; festplatte</title>
	<atom:link href="http://www.tecnolo.de/tag/festplatte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnolo.de</link>
	<description>Technik &#38; Software Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Festplatten Knappheit f&#252;r das Q3 2011</title>
		<link>http://www.tecnolo.de/festplatten-knappheit-q3-2011/</link>
		<comments>http://www.tecnolo.de/festplatten-knappheit-q3-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolo.de/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Die Ressourcenknappheit auf der Welt ist ein leidiges und kein neues Thema. Doch im Zusammenhang mit Ressourcen werden eher Schlagw&#246;rter wie Wasser, &#214;l, Getreide fallen … und nicht Festplatten., aber genau das scheint sich f&#252;r das Quartal 3 diesen Jahres anzubahnen. Eine weltweite Festplattenknappheit. Selbstverst&#228;ndlich weitaus unrelevanter als Grundnahrungsmittel und &#214;l, welches die Welt beherrscht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnolo.de/wp-content/uploads/2011/06/SSD-Platte.jpg"><img src="http://www.tecnolo.de/wp-content/uploads/2011/06/SSD-Platte-300x228.jpg" alt="SSD Platte" title="SSD Platte" width="300" height="228" class="alignleft size-medium wp-image-2484" /></a>Die Ressourcenknappheit auf der Welt ist ein leidiges und kein neues Thema. Doch im Zusammenhang mit Ressourcen werden eher Schlagw&ouml;rter wie Wasser, &Ouml;l, Getreide fallen … und nicht Festplatten., aber genau das scheint sich f&uuml;r das Quartal 3 diesen Jahres anzubahnen. Eine weltweite Festplattenknappheit. Selbstverst&auml;ndlich weitaus unrelevanter als Grundnahrungsmittel und &Ouml;l, welches die Welt beherrscht<br />
F&uuml;r die Knappheit gibt es laut <a href="http://www.golem.de/1106/84333.html" target="blank">golem.de</a> genau zwei Gr&uuml;nde.</p>
<p><strong>Ereignisse in Japan</strong></p>
<p>Das Erdbeben in Japan im M&auml;rz diesen Jahres und die damit verbundene Atomkatastrophe, der sogenannte GAU, haben nat&uuml;rlich auch die Produktionsst&auml;tten des Landes betroffen. Japan ist einer der gr&ouml;&szlig;ten Produzenten von Festplatten weltweit. Da ist es nicht allzu schwer vorstellbar, dass eine solche Katastrophe auch unmittelbaren Einfluss auf das weltweite Aufkommen von Festplatten hat.<span id="more-2483"></span> Zwar haben laut golem die Produktionsst&auml;tten die Arbeit schon wieder aufgenommen, jedoch m&uuml;ssen die Hersteller ihre Produkte erneut zertifizieren lassen, was offensichtlich etwas Zeit in Anspruch nimmt. Die Produtionsmengen der Vergangenheit werden also keinesfalls erreicht. Zudem ist der Bedarf an Festplatten und Speicher gerade im Q3 generell am h&ouml;chsten ….</p>
<p><strong>&Uuml;bernahmen</strong></p>
<p>Erschwerend hinzu kommt, dass aus den ehemals 5 gro&szlig;en Festplattenherstellern wohl 3 werden. So wird Western Digital wohl Hitachi &uuml;bernehmen, w&auml;hrend Seagate verlauten lie&szlig;, Interesse an Samsungs Festplattensparte zu haben. Zwar produzieren momentan noch alle 5 Unternehmen, jedoch sind solche &Uuml;bernahmegespr&auml;che sicherlich nicht f&ouml;rderlich f&uuml;r eine Planung erh&ouml;hter Produktionsvolumen f&uuml;r die nahe Zukunft. Zudem ziehen sich solche Gespr&auml;che meist doch etwas hin … Geduld ist momentan nat&uuml;rlich mehr oder weniger unangebracht.</p>
<p><strong>Gespannt auf die Entwicklung</strong></p>
<p>Ich bin sehr gespannt, wie sich das Szenario entwickeln wird. F&uuml;r Endkunden ist es vielleicht gerade jetzt sinnvoll, sich noch die eine oder andere Festplatte zu ergattern, sofern Bedarf besteht. Es ist ja durchaus vorstellbar, dass die Preise gerade in naher Zukunft in die H&ouml;he gehen. Es ist ja keine neue Weisheit … die Nachfrage bestimmt das Angebot und das nat&uuml;rlich auch in Abh&auml;ngigkeit des vorhandenen Volumens. Die Nachfrage wird sicherlich nicht abnehmen … die vorhandenen Festplatten ja offensichtlich schon. Wie es mit SSD Platten aussieht, kann ich nicht sagen. Ich denke jedoch, das es dort genauso ausschaut, wie bei den herk&ouml;mmlichen Modellen. Ich halte euch auf dem Laufenden.</p>
<p>Bildquelle: © Scanrail &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolo.de/festplatten-knappheit-q3-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten retten nach Festplatten Crash</title>
		<link>http://www.tecnolo.de/daten-retten-nach-festplatten-crash/</link>
		<comments>http://www.tecnolo.de/daten-retten-nach-festplatten-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[festplattencrash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolo.de/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten von euch werden schon einmal in die unangenehme Situation gekommen sein. Ihr befindet euch mitten in eurer Abschlussarbeit, bearbeitet momentan wichtige und hochsensible Dateien f&#252;r die Arbeit oder erfreut euch einfach einer Sammlung euer liebsten Familienfotos … und zack ist die Festplatte gecrashed. Bevor ihr jetzt jedoch hoffnungslos die H&#228;nde &#252;ber den Kopf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnolo.de/wp-content/uploads/2010/10/Daten-Retten-Festplattencrash.jpg"><img src="http://www.tecnolo.de/wp-content/uploads/2010/10/Daten-Retten-Festplattencrash-300x200.jpg" alt="Daten Retten - Festplattencrash © noticelj - Fotolia.com" title="Daten Retten - Festplattencrash © noticelj - Fotolia.com" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1456" /></a>Die meisten von euch werden schon einmal in die unangenehme Situation gekommen sein. Ihr befindet euch mitten in eurer Abschlussarbeit, bearbeitet momentan wichtige und hochsensible Dateien f&uuml;r die Arbeit oder erfreut euch einfach einer Sammlung euer liebsten Familienfotos … und zack ist die Festplatte gecrashed. Bevor ihr jetzt jedoch hoffnungslos die H&auml;nde &uuml;ber den Kopf schlagt … es gibt viele Mittel und Wege eure Festplatte, bzw. die auf ihr befindlichen Daten, zu retten.<span id="more-1455"></span></p>
<p><strong>Daten retten per Software</strong></p>
<p>Es finden sich online zahlreiche Tools, welche die Rettung der Daten von einer gecrashten Festplatte versprechen. Hierzu ist jedoch zumindest erforderlich, dass der Lesezugriff auf die Platte gew&auml;hrleistet ist. K&ouml;nnt ihr also zumindest noch auf die intakten Daten zugreifen, habt ihr recht gute Karten, die defekten Dateien mit einer Software wiederherstellen zu k&ouml;nnen. Die meisten dieser kleinen Programme lassen sich kostenfrei herunterladen. Die sogenannten Freeware Tools helfen euch dabei, eure Daten mit nur wenigen Klicks wiederherzustellen. Von Usern f&uuml;r gut befunden wurden beispielsweise Freeware Tools wie Pandora Recovery oder Recuva. Diese Tools sind prim&auml;r darauf ausgelegt,  gel&ouml;schte Dateien wiederherzustellen. Es ist jedoch auch m&ouml;glich Daten, auf die nicht mehr zugegriffen werden kann, wiederherzustellen. Oftmals weisen die Dateien nach einer Rettung nicht mehr den originalen Namen auf. Das Ausfindig machen der wertvollen bzw. pers&ouml;nlichen Dateien ist in jedem Fall mehr als stressig.</p>
<p><strong>Daten retten mithilfe eins professionellen Unternehmens</strong></p>
<p>Liegt ein mechanischer Defekt bzw. ein physikalischer Schaden vor, sieht die Sache leider etwas anders aus. Bei der <a href="http://www.daten-retten.org/">Datenrettung der Festplatte</a> kann euch nur noch ein professionelles Unternehmen helfen … und das ist meist sehr sehr kostspielig. Handelt es sich jedoch um wirklich wichtige Dateien, ist dieser Schritt nat&uuml;rlich in Erw&auml;gung zu ziehen. Das wohl bekannteste Unternehmen im deutschen Raum ist CBL Data Recovery mit dem Sitz in Kaiserslautern. Die Experten von CBL haben schon so einige verloren geglaubte Datentr&auml;ger, seien es Festplatten, B&auml;nder, Disketten … oder was auch immer, gerettet. Wie die Jungs das machen, kann ich euch leider nicht genau verraten. Ich denke das bleibt im Detail auch ein wohlbeh&uuml;tetes Geheimnis <img src='http://www.tecnolo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Festplatten Image erstellen und Festplatte &uuml;berwachen</strong></p>
<p>Besser als die Festplatten Rettung ist nat&uuml;rlich das Verhindern des Datenverlustes beim Festplatten Crash. Hierzu kann ich euch zwei M&ouml;glichkeiten ans Herz legen. Entweder richtet ihr euch ein <a href="http://www.tecnolo.de/datensicherungssoftware/">Raid-System</a> ein oder ihr stellt regelm&auml;&szlig;ige Abbilder, sogenannte Festplatten Images an. Hierzu gibt es ebenfalls eine Menge verschiedener Software. Meist sind diese Programme zwar kostenpflichtig, doch betrachtet man die Kosten einer drohenden Festplatten Rettung, ist das Geld wohl angelegt! Ein gutes Tool, welches ich auch schon selbst verwendet habe ist Acronis True Image.<br />
Ebenfalls bieten einige Festplatten Hersteller Tools zur &Uuml;berwachung an. Diese Tools spucken euch rechtzeitig die Info aus, dass mit eurer Festplatte etwas nicht stimmt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolo.de/daten-retten-nach-festplatten-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur eine Datensicherung sch&#252;tzt vor Datenverlust</title>
		<link>http://www.tecnolo.de/datensicherungssoftware/</link>
		<comments>http://www.tecnolo.de/datensicherungssoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[datensicherungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolo.de/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Von Datensicherung, bzw. „Backup“, spricht man, wenn ausgew&#228;hlte Dateien auf ein externes Speichermedium kopiert und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden um bei einem Datenverlust darauf zur&#252;ckgreifen zu k&#246;nnen. Welche M&#246;glichkeiten gibt es eine Datensicherung durchzuf&#252;hren? Sie kann entweder manuell oder mit einer professionellen Software betrieben werden. Ein sogenannte „Datensicherungssoftware“ kostet unter Umst&#228;nden eine Menge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Datensicherung, bzw. „Backup“, spricht man, wenn ausgew&auml;hlte Dateien auf ein externes Speichermedium kopiert und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden um bei einem Datenverlust darauf zur&uuml;ckgreifen zu k&ouml;nnen.</p>
<p><strong>Welche M&ouml;glichkeiten gibt es eine Datensicherung durchzuf&uuml;hren?</strong></p>
<div id="attachment_1188" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.tecnolo.de/wp-content/uploads/2010/07/Datensicherung.jpg"><img src="http://www.tecnolo.de/wp-content/uploads/2010/07/Datensicherung-300x181.jpg" alt="Datensicherung © Glatze mit Kamera @ flickr.com" title="Datensicherung © Glatze mit Kamera @ flickr.com" width="300" height="181" class="size-medium wp-image-1188" /></a><p class="wp-caption-text">Datensicherung © Glatze mit Kamera @ flickr.com</p></div>
<p>Sie kann entweder manuell oder mit einer professionellen <a href="http://www.softwarehardware.eu" target="_blank">Software</a> betrieben werden. Ein sogenannte „Datensicherungssoftware“ kostet unter Umst&auml;nden eine Menge Geld … kann aber auch eine Menge &Auml;rger und sogar finanziellen Verlust verhindern. F&uuml;r den Heimgebrauch reicht eine manuelle Sicherung auf eine externe Festplatte sicherlich aus, f&uuml;r den gewerblichen Gebraucht empfiehlt sich schon der Einsatz einer solchen Datensicherungssoftware.</p>
<p>Es wird zwischen Disk Imaging, das die ganze Partition sichert oder File Backup, welches nur ausgew&auml;hlte Dateien sichert, unterschieden.</p>
<p><strong>Strategien</strong></p>
<p>Eine Datensicherung ist aber nur so gut wie die Strategie mit der sie ausgef&uuml;hrt wird. Eine solche Strategie legt fest, in welchem Intervall welche Dateien auf welchem Medium gesichert werden. Sie enth&auml;lt auch alle wichtigen Details f&uuml;r die Wiederherstellung.</p>
<p>Datensicherungen k&ouml;nnen vollst&auml;ndig „alle Daten“, differenziell „alle Daten die sich seit dem letzten Vollbackup ver&auml;ndert haben“, oder inkrementell „nur Daten die sich seit der letzten Sicherung ver&auml;ndert haben“ erstellt werden. Jedes dieser Verfahren hat sein Vor- und Nachteile deshalb werden sie sinnvollerweise in Kombination eingesetzt.</p>
<p>Es gibt auch das Generationenprinzip „Gro&szlig;vater-Vater-Sohn-Datensicherung genannt“, dabei werden Datensicherungen verschiedenen Alters angelegt um bei Datenverlust und Besch&auml;digung der letzten Sicherung trotzdem eine Wiederherstellung m&ouml;glich zu machen.</p>
<p><strong>Wo wird gesichert?</strong></p>
<p>Als Datensicherungs-Archive, gerade f&uuml;r den privaten Bereich, k&ouml;nnen verschiedene Speichermedien benutzt werden, z.B. CD, DVD, externe Festplatten, Zip-Laufwerke, USB-Sticks, Netzlaufwerke, oder auch FTP-Server.</p>
<p>F&uuml;r die professionelle Datensicherung kommen in Servern sogenannte RAID-Systeme zum Einsatz. Diese RAID-Systeme sind im Grunde nichts anderes als eine Vielzahl von Festplatten, die sich nach oben beschriebenen Strategien spiegeln und somit exakte Abbilder der Original Festplatte erstellen. So kann das System die Daten, auch beim Ausfall mehrerer Platten, jederzeit rekonstruieren.</p>
<p>Eines steht fest: Im Idealfall sollte man Datensicherungen nie ben&ouml;tigen. Sie dienen nur dem Ernstfall, wenn Daten durch einen Virus, einen Festplattenschaden, durch versehentliches L&ouml;schen, Diebstahl, oder auch durch nat&uuml;rliche Katastrophen, verloren gehen, um den Schaden zu begrenzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolo.de/datensicherungssoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD, Notebook, Laserdrucker uvm.</title>
		<link>http://www.tecnolo.de/lcd-notebook-laserdrucker-uvm/</link>
		<comments>http://www.tecnolo.de/lcd-notebook-laserdrucker-uvm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolo.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auf ein Gewinnspiel aufmerksam geworden, bei dem man beispielsweise einen Sony LCD Fernseher, ein Sony Vaio Notebook, einen Samsung Farblaserdrucker, eine Toshiba 160 GB Festplatte uvm. gewinnen kann. Also genau die Dinge, die unsere Herzen h&#246;her schlagen lassen Zu gewinnen gibts die Artikel im Yendoo Online Shop, indem man an einer kleinen Meinungsumfrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auf ein Gewinnspiel aufmerksam geworden, bei dem man beispielsweise einen Sony LCD Fernseher, ein Sony Vaio Notebook, einen Samsung Farblaserdrucker, eine Toshiba 160 GB Festplatte uvm. gewinnen kann.  Also genau die Dinge, die unsere Herzen h&ouml;her schlagen lassen <img src='http://www.tecnolo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Zu gewinnen gibts die Artikel im Yendoo Online Shop, indem man an einer kleinen Meinungsumfrage teilnimmt, die darauf abzielt herauszufinden, welche Artikel f&uuml;r potentielle Shopnutzer attraktiv sein k&ouml;nnten, aber noch nicht im Sortiment vorhanden sind. Einfach auf die Yendoo Wunschbox klicken und los geht der Spa&szlig;. Ich habe mal teilgenommen und es ging gl&uuml;cklicherweise Ratz Fatz <img src='http://www.tecnolo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich melde mich dann nochmal wenn ich das LCD und das Notebook in meinen H&auml;nden halte <img src='http://www.tecnolo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolo.de/lcd-notebook-laserdrucker-uvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste 2 Terrabyte Festplatte kommt</title>
		<link>http://www.tecnolo.de/die-erste-2-terrabyte-festplatte-kommt/</link>
		<comments>http://www.tecnolo.de/die-erste-2-terrabyte-festplatte-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[2 terrabyte]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[harddrive]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolo.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einigen Wochen kursierten Ger&#252;chte, dass Western Digital mit einem 2 Terrabyte Harddrive einen neuen Ma&#223;stab in der Festplattentechnologie setzen w&#252;rde. Jetzt ist es endlich offiziell. Diese Woche k&#252;ndigte das Unternehmen Western Digital stolz seine neueste Errungenschaft an: die &#8220;WD20EADS&#8221;! In dem Schmuckst&#252;ck drehen sich 4 * 500 Gbyte Platter mit einer Geschwindigkeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit einigen Wochen kursierten Ger&uuml;chte, dass Western Digital mit einem 2 Terrabyte Harddrive einen neuen Ma&szlig;stab in der Festplattentechnologie setzen w&uuml;rde. Jetzt ist es endlich offiziell. Diese Woche k&uuml;ndigte das Unternehmen Western Digital stolz seine neueste Errungenschaft an: die &#8220;WD20EADS&#8221;! In dem Schmuckst&uuml;ck drehen sich 4 * 500 Gbyte Platter mit einer Geschwindigkeit von 7200 Umdrehungen die Minute. Da die Festplatte zur Caviar-Green Produktserie geh&ouml;rt l&auml;sst sich die Geschwindigkeit der Platte auf 5400 Umdrehungen minimieren um Strom zu sparen. Bei kr&auml;ftigen Anwendungen wie z.B. Pc-Spielen sollte man darauf jedoch verzichten, denn die Leistungseinbu&szlig;en sollen sich doch stark bemerkbar machen. Im normalen Office-Betrieb ist es jedoch eine wirklich sch&ouml;ne Variante um Geld zu sparen und gleichzeitig der Umwelt etwas gutes zu tun <img src='http://www.tecnolo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  In der WD20EADS tummelt sich ein Cache von 32 MByte (sehr anst&auml;ndig) und die mittlere Zugriffszeit liegt unter 9 Millisekunden. Auf die Frage ob es &uuml;berhaupt potentielle K&auml;ufer g&auml;be wurde mit dem Fakt geantwortet, dass bereits jetzt jede zehnte verkaufte Festplatte &uuml;ber 1 Terrabyte Speicher bietet. Der genannte Preis von 299 Euro ist nat&uuml;rlich erst einmal abschreckend aber sobald das Produkt in Serie geht wird sich da bestimmt auch noch etwas bewegen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolo.de/die-erste-2-terrabyte-festplatte-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

