<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnolo &#187; beta</title>
	<atom:link href="http://www.tecnolo.de/tag/beta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnolo.de</link>
	<description>Technik &#38; Software Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome Beta</title>
		<link>http://www.tecnolo.de/google-chrome-beta/</link>
		<comments>http://www.tecnolo.de/google-chrome-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolo.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Google hat eine neue Beta-Version seines Webbrowsers Google Chrome ver&#246;ffentlicht. Laut Aussagen soll der Browser bis zu 30% schneller sein, als die aktuelle Version. Der Google Chrome Browser l&#228;sst sich ab sofort, wie gehabt gratis und unverbindlich, herunterladen und benutzen. Wie immer gibt es bei Beta Versionen keine Garantie auf Funktionalit&#228;t, aber den ersten Nutzermeinungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat eine neue Beta-Version seines Webbrowsers Google Chrome ver&ouml;ffentlicht. Laut Aussagen soll der Browser bis zu 30% schneller sein, als die aktuelle Version. Der Google Chrome Browser l&auml;sst sich ab sofort, wie gehabt gratis und unverbindlich, <a href="http://www.google.com/intl/en/landing/chrome/beta/" target=_blank>herunterladen</a> und benutzen. Wie immer gibt es bei Beta Versionen keine Garantie auf Funktionalit&auml;t, aber den ersten Nutzermeinungen im Netz zufolge macht der Browser einen recht stabilen und guten Eindruck.<br />
Die gr&ouml;&szlig;te Ver&auml;nderung in der Beta soll die Bookmark Synchronisation sein, die, genau wie Google Talk, XMPP Server verwendet. Laut Google lassen sich die eigenen Favoriten bequem aus verschiedenen Systemen zusammenf&uuml;hren und so zentral verwalten. Und das alles innerhalb von Sekunden.</p>
<p><strong>Was waren noch einmal die allgemeinen Vorteile von Google Chrome?</strong></p>
<p>Dynamische einzeln verwaltete Tabs, die bei einem Problem nicht gleich den ganzen Browser mit all seinen Tabs abschie&szlig;en.</p>
<p>Google Chrome ist Open Source und somit beliebig erweiterbar</p>
<p>Usability, hierunter f&auml;llt vor allem die sch&ouml;ne Darstellung h&auml;ufig besuchter Seiten bei Ausf&uuml;hrung des Browsers.</p>
<p>Intuitive Bedienbarkeit</p>
<p><strong> Was waren noch einmal die Nachteile?</strong></p>
<p>Google loggt mein Surfverhalten</p>
<p>Gezielte Werbung (wem es gef&auml;llt …)</p>
<p>Keine Plugins</p>
<p>Recht speicherlastig</p>
<p>etc.!</p>
<p>Ganz ehrlich, f&uuml;r mich ist der Browser nach wie vor keine Alternative. Meiner Meinung nach ist ein gut optimierter und sauber eingerichteter Firefox Browser nach wie vor unschlagbar und Google Chrome stellt f&uuml;r mich keine Alternative dar. Ganz im Gegenteil schrecken mich die Nachteile, und es stehen hier l&auml;ngst nicht alle, eher ab. Nichtsdestotrotz soll sich jeder ein eigenes Bild machen und die neue Beta Version ist immerhin ein kleiner Anreiz sich das „Schmuckst&uuml;ck“ einmal n&auml;her zu Gem&uuml;te zu f&uuml;hren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolo.de/google-chrome-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Beta jetzt Open</title>
		<link>http://www.tecnolo.de/windows-7-beta-jetzt-%e2%80%9eopen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.tecnolo.de/windows-7-beta-jetzt-%e2%80%9eopen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnolo.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Microsoft f&#252;r den Test seines neuen Betriebssystems Windows 7 eine Beschr&#228;nkung der Keyvergabe von 2,5 Millionen angepeilt hatte, wurden die entsprechenden Downloadserver nach Release so &#252;berlastet, dass Microsoft die Entscheidung getroffen hat jedem User zu erm&#246;glichen das Betriebssystem zu testen. Das auf den Microsoft-Servern erh&#228;ltliche ISO File ist 2,5 GB gro&#223; und l&#228;sst sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Microsoft f&uuml;r den Test seines neuen Betriebssystems <a href="http://www.tecnolo.de/windows-7-kommt-in-europa-ohne-ie/">Windows 7</a> eine Beschr&auml;nkung der Keyvergabe von 2,5 Millionen angepeilt hatte, wurden die entsprechenden Downloadserver nach Release so &uuml;berlastet, dass Microsoft die Entscheidung getroffen hat jedem User zu erm&ouml;glichen das Betriebssystem zu testen. Das auf den Microsoft-Servern erh&auml;ltliche ISO File ist 2,5 GB gro&szlig; und l&auml;sst sich mit jeder herk&ouml;mmlichen Brennsoftware auf einer DVD verewigen. Auch das Updaten von Vista auf Windows 7 ist m&ouml;glich, jedoch muss das Vista SP1 installiert sein. Die Beta endet offiziell am 01.09.2009 und es gibt noch keine genauen Informationen ob es ein dementsprechendes Downgrade zur&uuml;ck auf Vista geben, oder ob die Beta einfach verl&auml;ngert wird. Fakt ist, das man sich das neue Microsoft Betriebssystem nicht als prim&auml;res System installieren sollte, sondern lediglich zu Testzwecken. Denn wie man sich vielleicht vorstellen kann wird die neue Software noch einige Macken und vor allem Sicherheitsl&uuml;cken mit sich bringen. Auch f&uuml;r jeglichen Datenverlust wird keinerlei Haftung &uuml;bernommen … denn es handelt sich nun einmal um eine Beta-Version. Ich habe einen Download Link platziert, f&uuml;hlt euch also frei Windows 7 herunterzuladen und zu testen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnolo.de/windows-7-beta-jetzt-%e2%80%9eopen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

